ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ о состоянии дел с социальными выплатами в Республике Дагестан
№ | Наименование выплаты | Размеры выплат, руб. | Численность получателей, чел. | Период выплаты |
1 | Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение: | 52 | Октябрь 2023 г. (част.) | |
участникам Великой Отечественной войны; | 20 000 | 16 | ||
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; | 2 000 | 9 | ||
членам семей инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на территории Афганистана | 10 000 | 27 | ||
2 | Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Дагестан, и пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан | 5 203 (мин.) 107 162 (макс.) | 1 279 | Ноябрь 2023 г. |
3 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Дагестан | 700 (мин.)27 474,2 (макс.) | 263 | Ноябрь 2023 г. |
4 | Ежемесячная денежная выплата: | Ноябрь2023 г. | ||
ветеранам труда; | 616 | 55 430 | ||
труженикам тыла; | 929 | 1 681 | ||
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1 239 и 929 | 5 016 | ||
5 | Единовременная денежная выплата при рождении ребенка: | 997 | ||
пятого и каждого последующего ребенка | 20 000 | 833 | ||
десятого и каждого последующего ребенка | 300 000 | 6 | ||
одновременно двух детей | 20 000 | 157 | ||
одновременно трех и более детей | 100 000 | 1 | ||
6 | Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (носители льгот): [1] | -[2] | 211 722 | Ноябрь 2023 г. |
федеральные категории; | 102 902 | |||
реабилитированные лица; | 2 779 | |||
ветераны труда; | 32 865 | |||
многодетные семьи; | 12 091 | |||
специалисты на селе | 61 085 | |||
7 | Ежемесячное пособие на ребенка1, из них: | 235 (базовый размер) 300 (обратившимся с 01.05.23 г.) | 48 031(на 67 552детей) | Ноябрь 2023 г. |
пособие на детей одиноких родителей; | 470 (900) | 2 943 | ||
пособие на детей военнослужащих по призыву; | 353 (600) | 4 | ||
пособие на детей из многодетных семей; | 900 | 5 | ||
пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 353 (600) | 2 | ||
8 | Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 6 533,0 (мин.)13 066 (макс.) | 140 867(на 188 517 детей) | Ноябрь 2023 г. |
9 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (данные СФР) 1 | 6 533,0 (мин.)13 066 (макс.) | 183 616(на 304 309 детей) | Социальному фонду России перечислены субвенции (средства РБ РД) на осуществление указанной выплаты. |
10 | Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (данные СФР) 1 | 6 533,0 (мин.)13 066 (макс.) | 296 850(на 631 311 детей) | |
11 | Ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 1 565,87 | 4 | Ноябрь 2023 г. |
12 | Социальное пособие на погребение умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, и возмещение стоимости услуг на захоронение указанных категорий умерших граждан, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела[3]3 | 7 793,48 | 1 261 | IV квартал 2023 г. |
13 | Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц, а также возмещение расходов по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 3 | |||
14 | Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо | 5 000(средний размер) | 2 | Октябрь 2023 г. |
15 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Дагестан, отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Дагестан 1 | -2 | 1 402 | Ноябрь 2023 г. (част.) |
16 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 16 578,1 | 726 | |
17 | Единовременная денежная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопровода внутри земельного участка | не более100 000 | 136 | |
18 | Пенсия, назначенная досрочно по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно [4] | -2 | 196 | Октябрь 2023 г.4 |
19 | Пособие по безработице, в т.ч. | 5 213 | Ноябрь 2023 г. | |
в минимальном размере; | 1 500 | 3 216 | ||
в интервале от минимального до максимального размера; | от 1 500 до 12 792 | 306 | ||
в максимальном размере; | 12 792 | 1 385 | ||
в размере средней З/П по региону; | - | 35 | ||
в минимальном размере гражданам предпенсионного возраста; | 1 500 | 40 | ||
в интервале от минимального до максимального размера гражданам предпенсионного возраста; | от 1 500 до 12 792 | 151 | ||
в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 12 792 | 80 | ||
20 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | -2 | 6 455(контрактов) | |
21 | Единовременная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны в честь празднования Дня Победы | 50 000 | 21 | |
22 | Выплата гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынуждено покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики | -2 | 13(14 выплат на 13 человек) | |
23 | Единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей | 2 445 | 2 543(на 2 648 детей) | |
24 | Безвозмездная субсидия на приобретение жилья: | |||
участникам Великой Отечественной войны (вдовам участников войны); | 2 585 556 | 7 | ||
инвалидам, семьям, имеющим детей–инвалидов; | 1 292 778 | 83 | ||
ветеранам боевых действий (за счет средств федерального и республиканского бюджетов) | по 1 292 778 | 114 | ||
участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | – [5] | 5 | ||
25 | СПРАВОЧНО: в среднем за июль-сентябрь 2023 г.:Численность рабочей силы (по методологии МОТ), тыс. чел. – 1 502,1Численность безработных (по методологии МОТ), тыс. чел. – 165,8Уровень общей безработицы (по методологии МОТ), проц. – 11,0на 1 декабря 2023 г.:Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах государственной службы занятости населения Республики Дагестан, тыс. чел. – 13,8Уровень зарегистрированной безработицы, проц. – 1,0 |
[1] Численность получателей по состоянию на 1 ноября 2023 года
[2] Размеры рассчитываются индивидуально на каждого получателя
[3] Численность получателей по состоянию на 1 августа 2023 года
3 Численность граждан, на которых перечислены средства за 9 месяцев 2023 г.
4 Средства на возмещение расходов по осуществлению досрочной пенсии перечислены отделению СФР по РД
[5] Определяется с учетом количества членов семьи: на 1 чел. – 3 084 081 руб.; на семью из 2-х чел. – 3 925 194 руб.; на семью из 3-х и более чел. – по 1 682 226 руб. на каждого члена семьи
Документы
Опубликовано:
Количество просмотров:67