Потребность в кадрах в разрезе структурных подразделений и профессий с указанием требований к персоналу при трудоустройстве
Требования к электромонтерам при трудоустройстве*:
- наличие профессионального обучения по профилю деятельности;
- наличие группы по электробезопасности (не ниже 2-й);
- отсутствие медицинских противопоказаний.
*Предоставляется возможность прохождения обучения, приобретения практических навыков и группы по электробезопасности на рабочем месте.
Требуемые рабочие профессии электромонтеров:
Наименование подразделения | Наименование штатной должности (профессии) | Количество вакантных штатных единиц | Разряд |
Альметьевские ЭС | |||
Служба высоковольтных линий | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3 | 6 |
Служба высоковольтных линий | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 5 | 5 |
Служба высоковольтных линий | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | 5 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Абдрахмановская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Абдрахмановская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 8 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Сулеевская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Узловая группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба подстанций, Азнакаевская группа оперативного обслуживания | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 1 | 6 |
Служба подстанций, Абдрахмановская группа подстанций, Подстанция 110 Акташ | Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда | 1 | 5 |
Служба подстанций, Азнакаевская группа оперативного обслуживания | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 1 | 6 |
Альметьевский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда | 4 | 4 |
Альметьевский район электрических сетей, Сиренькинский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 3 | 5 |
Альметьевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 5 | 5 |
Сармановский район электрических сетей, Нуркеевский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 2 | 5 |
Сармановский район электрических сетей, Группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (средств учета) 4 разряда | 2 | 4 |
Азнакаевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 4 | 5 |
Азнакаевский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 7 | 5 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда | 1 | 8 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа радиоэлектронных средств и систем гарантированного электроснабжения | Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 7 разряда | 1 | 7 |
Альметьевский городской район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 3 | 5 |
Альметьевский городской район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 6 | 5 |
Мулюмовский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 2 | 5 |
Муслюмовский район электрических сетей, Группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (средств учета) 4 разряда | 1 | 4 |
Бугульминские ЭС | |||
Бугульминский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 6 | 5 |
Бугульминский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 4 | 5 |
Лениногорский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 5 | 5 |
Лениногорский район электрических сетей, Группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 2 | 4 |
Лениногорский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 14 | 5 |
Лениногорский район электрических сетей, Черемшанский участок, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 3 | 5 |
Бавлинский район электрических сетей, Группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 1 | 4 |
Бавлинский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 4 | 5 |
Бавлинский район электрических сетей, Производственно-техническая группа | Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда | 1 | 3 |
Бавлинский район электрических сетей, Уруссинский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Бавлинский район электрических сетей, Уруссинский участок, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 3 | 5 |
Бавлинский район электрических сетей, Уруссинский участок, Группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 1 | 4 |
Служба высоковольтных линий | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда | 3 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Группа испытания оборудования основных сетей | Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда | 1 | 5 |
Служба подстанций, Лениногорская группа подстанций | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 3 | 6 |
Служба подстанций, Бавлинская группа подстанций | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 7 | 6 |
Служба подстанций, Бугульминская группа подстанций 1 | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 6 | 6 |
Служба подстанций, Бугульминская группа подстанций 2, Подстанция 220 Письмянка | Электромонтер по обслуживанию подстанций 6 разряда | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Группа релейной защиты, автоматики и измерений подстанции 500 Бугульма | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда | 2 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Группа автоматизации распределительных сетей | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда | 3 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа радиоэлектронных средств и систем гарантированного электроснабжения | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа систем сбора и передачи информации | Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 6 разряда | 1 | 6 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Группа по обслуживанию электрохозяйства и инженерно-техническим средствам охраны | Электромонтер по инженерно-техническим средствам охраны 5 разряда | 1 | 5 |
Буинские ЭС | |||
Апастовский район электрических сетей, Участок по эксплуатации (районный центр) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Апастовский район электрических сетей, Кайбицкий участок, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 3 | 5 |
Апастовский район электрических сетей, Кайбицкий участок, Участок по эксплуатации (районный центр) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Апастовский район электрических сетей, Кайбицкий участок, Участок по эксплуатации (районный центр) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Апастовский район электрических сетей, Кайбицкий участок, Районный участок по эксплуатации | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 3 | 5 |
Дрожжановский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 1 | 5 |
Верхнеуслонский район электрических сетей, Участок по эксплуатации 1 (районный центр) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Верхнеуслонский район электрических сетей, Участок по эксплуатации 2 (районный центр) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Верхнеуслонский район электрических сетей, Майдановский районный участок по эксплуатации | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Верхнеуслонский район электрических сетей, Оперативная группа, Подстанция 110 кВ Иннополис | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 2 | 5 |
Камско-Устьинский район электрических сетей, Районный участок по эксплуатации | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Камско-Устьинский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 1 | 5 |
Свияжский район электрических сетей, Районный участок по эксплуатации | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 2 | 5 |
Свияжский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 1 | 6 |
Свияжский район электрических сетей, Участок по эксплуатации (районный центр) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 2 | 5 |
Свияжский район электрических сетей, Производственно-техническая группа | Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда | 1 | 3 |
служба подстанций, Кураловская группа подстанций, Подстанция 110 кВ Свияжск | Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда | 1 | 5 |
Елабужские ЭС | |||
Агрызский район электрических сетей, Красноборский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Агрызский район электрических сетей, оперативная группа, Чекалдинский участок | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | 5 |
Агрызский район электрических сетей, оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 5 |
Агрызский район электрических сетей, группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 4 |
Агрызский район электрических сетей, Кучуковский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Елабужский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 9 | 5 |
Елабужский район электрических сетей, Мортовский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Елабужский район электрических сетей, оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 3 | 5 |
Елабужский район электрических сетей, группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 4 |
Кукморский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 5 | 5 |
Кукморский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 6 |
Менделеевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4 | 5 |
Менделеевский район электрических сетей, оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 4 | 6 |
Менделеевский район электрических сетей, группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 4 |
Мамадышский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Мамадышский район электрических сетей, Таканышский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Мамадышский район электрических сетей, Кулущинский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Мамадышский район электрических сетей, Оперативная группа, Таканышский участок | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | 6 |
Служба высоковольтных линий | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Группа испытания оборудования основных сетей | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Группа испытания оборудования распределительных сетей | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 5 |
Служба релейной защиты и автоматики, Агрызско- Менделеевская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты и автоматики, Группа релейной защиты, автоматики подстанций Щёлоков 500 и Тойма-2 220, Подстанция Щелоков 500 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты и автоматики, Елабужская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2 | 6 |
Служба релейной защиты и автоматики, Агрызско- Менделеевская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 7 |
Сабинский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Сабинский район электрических сетей, Оперативная группа, Тюлячинский участок | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | 5 |
Сабинский район электрических сетей, группа по реализации услуг, Тюлячинский участок | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 4 |
Сабинский район электрических сетей, Шеморданский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Сабинский район электрических сетей, группа по реализации услуг | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 4 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 5 |
Казанские ЭС | |||
Служба подстанций, Западная группа подстанций, ПС 110 Осиново | электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда | 1 | 4 |
Служба подстанций, Северная группа подстанций, ПС 110 Новокремлевская | электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда | 3 | 4 |
Служба подстанций | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 1 | 6 |
Служба подстанций, Западная группа подстанций, ПС 110 Западная | электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда | 1 | 5 |
Восточный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 11 | 5 |
Восточный район электрических сетей, оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 1 | 6 |
Восточный район электрических сетей, группа по реализации услуг | электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 4 |
Западный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 6 | 5 |
Западный район электрических сетей, группа по реализации услуг | электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 3 | 4 |
Центральный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 9 | 5 |
Центральный район электрических сетей, производственно- техническая группа | электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда | 1 | 3 |
Южный район электрических сетей, группа по реализации услуг | электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 5 | 4 |
Южный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 3 | 5 |
Северный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 5 | 5 |
Северный район электрических сетей, оперативная группа | электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 2 | 6 |
Северный район электрических сетей, группа по реализации услуг | электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 5 | 4 |
Отдел по эксплуатации автоматизированных распределительных сетей | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 5 | 6 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | электромонтер по инженерно-техническим средствам охраны 5 разряд | 1 | 5 |
Служба релейной защиты автоматики и измерений, Западная группа | электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты автоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба релейной защиты автоматики и измерений, группа РЗА подстанций Киндери 500, Магистральная 220 и Центральная 220 | электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты автоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, восточная группа | электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда | 1 | 5 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, группа РП и ТП | электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда | 1 | 4 |
Служба связи, средств диспетчерского и технологического управления, группа системы сбора и передачи информации | электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа радиоэлектронных средств и систем гарантированного электроснабжения | электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского и технологического управления, группа автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления | электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба высоковольтных линий | электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда | 1 | 6 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения | электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда | 3 | 6 |
Набережночелнинские ЭС | |||
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Северная группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Восточная группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда | 3 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Юго-западная группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда | 1 | 7 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Юго-западная группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба сетей и подстанций 110 кВ, Группа по эксплуатации кабельных и воздушных линий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда | 2 | 6 |
Служба сетей и подстанций 110 кВ, Группа по эксплуатации кабельных и воздушных линий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда | 1 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Группа испытания оборудования основных сетей | Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда | 5 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Химическая лаборатория | Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда | 1 | 5 |
Боровецкий район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 11 | 5 |
Тукаевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 23 | 5 |
Тукаевский район электрических сетей, Тлянче-Тамакский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Тукаевский район электрических сетей, Кузкеевский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа радиоэлектронных средств и систем гарантированного электроснабжения | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа систем сбора и передачи информации | Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 6 разряда | 2 | 6 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Группа по обслуживанию электрохозяйства и инженерно-техническим средствам охраны | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | 5 |
Прибрежный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 20 | 5 |
Прибрежный район электрических сетей, Производственно - техническая группа | Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда | 3 | 3 |
Оперативно-эксплуатационная служба | Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда | 25 | 6 |
Оперативно-эксплуатационная служба, Подстанция 110 Сидоровка | Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда | 1 | 5 |
Оперативно-эксплуатационная служба, Подстанция 110 КБК | Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда | 1 | 5 |
Отдел реализации услуг, Боровецкий участок | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 2 | 4 |
Отдел реализации услуг, Тукаевский участок | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 4 | 4 |
Отдел реализации услуг, Прибрежный участок | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | 1 | 4 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Группа по обслуживанию электрохозяйства и инженерно-техническим средствам охраны | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 1 | 5 |
Нижнекамские ЭС | |||
ПС 220 кв Нижнекамская | Электромонтер по обслуживанию ПС | 2 | 6 |
ПС 220 кв Заводская | Электромонтер по обслуживанию ПС | 1 | 6 |
Бегишевская ГП Производственный участок | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | 6 |
Нижнекамский городской район электрических сетей Участок по эксплуатации ВЛ,КЛ,ТП (города) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 10 | 5 |
Нижнекамский городской район электрических сетей Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 6 | 5 |
Нижнекамский район электрических сетей Нижнекамский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 5 | 5 |
Нижнекамский район электрических сетей Шереметьевский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Нижнекамский район электрических сетей ОГ | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | 6 |
Заинский район электрических сетей Бишевский участок по эксплуатации ВЛ,КЛ,ТП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Заинский район электрических сетей Участок по эксплуатации ВЛ,КЛ,ТП (района) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Заинский район электрических сетей Озеровский участок по эксплуатации ВЛ,КЛ,ТП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Заинский район электрических сетей Участок по эксплуатации ВЛ,КЛ,ТП (города) | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Мензелинский район электрических сетей Кузембетьевский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Мензелинский район электрических сетей Районный участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | 5 |
Мензелинский район электрических сетей Городской участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 5 |
Мензелинский район электрических сетей ГРУ | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (средств учета) | 1 | 4 |
Мензелинский район электрических сетей Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 6 |
Актанышский район электрических сетей Поисевский участок | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 5 |
Служба высоковольтных линий Производственный участок | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | 5 |
Служба высоковольтных линий Производственный участок | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (напряжением 35кВ и выше, занятый работами на высоте свыше 5 м) | 3 | 5 |
Служба высоковольтных линий Челнинский участок | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжений Группа испытания оборудования распределительных сетей Производственный участок | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжений Группа испытания оборудования основных сетей Челнинский участок | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений Актанышско-Мензелинская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений Заинская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений Нижнекамская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений Группа РЗА Подстанции 220 Заводская | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | 6 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Группа по обслуживанию электрохозяйства и инженерно-техническим средствам охраны | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 5 |
Приволжские ЭС | |||
Отдел систем учета электроэнергии и технического аудита, Группа по выявлению бездоговорного и безучетного пользования электроэнергией | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (средств учета) 4 разряда | 2 | 4 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Группа испытания оборудования основных сетей | Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда | 1 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения, Группа испытания оборудования распределительных сетей | Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда | 1 | 5 |
Служба высоковольтных линий | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа радиоэлектронных средств и систем гарантированного электроснабжения | Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления, Группа систем сбора и передачи информации | Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 6 разряда | 1 | 6 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений, Зеленодольская группа | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 8 разряда | 1 | 8 |
Балтасинский район электрических сетей, Ципьинский участок по эксплуатации воздушных и кабельных линий | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Высокогорский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 2 | 5 |
Высокогорский район электрических сетей, Дубъязский участок по эксплуатации воздушных и кабельных линий | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Высокогорский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 1 | 5 |
Зеленодольский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 5 | 5 |
Зеленодольский район электрических сетей, Васильевский участок по эксплуатации воздушных и кабельных линий | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 4 | 5 |
Зеленодольский район электрических сетей, Ключинский участок по эксплуатации воздушных и кабельных линий | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Зеленодольский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 1 | 5 |
Зеленодольский район электрических сетей, Группа по реализации услуг Зеленодольского района электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (средств учета) 4 разряда | 4 | 4 |
Пригородный район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 10 | 5 |
Пригородный район электрических сетей, Группа по реализации услуг Пригородного района электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (средств учета) 4 разряда | 3 | 4 |
Рыбно-Слободский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 2 | 5 |
Рыбно-Слободский район электрических сетей, Кутлу-Букашский участок по эксплуатации воздушных и кабельных линий | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Рыбно-Слободский район электрических сетей, Оперативная группа | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда | 2 | 5 |
Пестречинский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 1 | 5 |
Лаишевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | 4 | 5 |
Служба подстанций, Лаишевская группа подстанций, ПС 110 кВ Аэропорт | Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда | 5 | 4 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Группа по обслуживанию электрохозяйства и инженерно-техническим средствам охраны | Электромонтер по инженерно-техническим средствам охраны 5 разряда | 1 | 5 |
Чистопольские ЭС | |||
Аксубаевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации РС | 6 | 5 |
Аксубаевский район электрических сетей | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 5 |
Служба подстанций | электромонтер по обслуживанию подстанций | 2 | 5 |
Алексеевский район электрических сетей | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 5 |
Алексеевский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 3 | 4 |
Чистопольский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации РС | 2 | 5 |
Нурлатский район электрических сетей | Электромонтер по эксплуатации РС | 2 | 5 |
Нурлатский район электрических | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 4 |
Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2 | 7 |
Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудования | 1 | 5 |
Служба изоляции и защиты от перенапряжения | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 2 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 1 | 6 |
Служба связи, средств диспетчерского технологического управления | электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи | 1 | 6 |
ВСЕГО по Компании эл. монтеров | 549 |
По всем вопросам просим обратиться по номерам телефонов 55-06-19, 8 963 794 10 94. Мы ждем от вас звонков. ЦЗН ЦУНТА.