П Л А Н
мероприятий по проведению месячника профессиональной ориентации молодежи
«Выпускник - 2025»
Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
1.Подготовка памятки для учащихся выпускных классов «На пороге выбора профессии» («Выпускнику школы» м др.). | до 2 декабря | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
2.Обеспечение публикаций в СМИ информаций (объявления, бегущая строка, видеосюжеты, статьи и т.д.) о проведении месячника и материалов по вопросам профориентации учащихся. | ноябрь-декабрь | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
3.Проведение в выпускных классах общеобразовательных организаций, а также в детских домах, школах-интернатах профориентационных классных часов: « «Кто и зачем сегодня выбирает военную профессию». | до 25 декабря | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
4.Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди молодежи (беседы, встречи, классные часы «Проступок-правонарушение-преступление». | до 25 декабря | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
5.День открытых дверей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с учащимися выпускных классов | до 5 декабря | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
6.Обеспечение взаимодействия центров занятости населения с Патриотическими клубами при организации профориентационных мероприятий (любой формат) с привлечением ветеранов (участников) СВО и боевых действий. | до 25 декабря | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
7.Проведение ярмарки образовательных услуг «Выпускник – 2025» при участии организаций профессионального образования и работодателей. | до 25 декабря | Вед.инспектор по профобучению и профориентации |
Читайте также
Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов, посвященный поддержке людей с ограниченными возможностямиВред, наносимый теневой занятостьюВ Центре занятости Казбековского района провели встречу, посвященную воспоминаниям о Расуле ГамзатовеПодведомственные учреждения Минтруда Дагестана поздравили около 5 тысяч детей из семей погибших военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев и детей из малоимущих и многодетных семей.