Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции при получении социальных выплат безработным гражданам, включая пособия по безработице, могут обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан по телефону «горячей линии»
+7 (8722) 64-95-71
Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ | ||||||||||||||||||||
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА | ||||||||||||||||||||
за 9 месяцев 2014 года | ||||||||||||||||||||
Форма № ЗП-соц | ||||||||||||||||||||
Код типа учреждения | Категория персонала/ Наименование группировки | Код кате-гории персо-нала | №
стро-ки | Средняя численность работников, человек | Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
тыс. руб. с одним десятичным знаком | Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс. руб. с одним десятичным знаком | Средняя зар.плата за
9 месяцев 2014 года | планируется на 2014 год | Средняя зар.плата
ВСЕГО | |||||||||||
списочного состава
(без внешних совмес- тителей)1 | внешних совмес-
тителей 2 | списочного состава (без внешних совместителей) | внешних
совмести-телей | из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) | средства
от при-носящей доход деятель-ности в общем ФОТ (%) | из гр. 5 внешних совместителей | списочного состава (без внешних совместителей) | внешних совмес-
тителей 2 | ||||||||||||
всего | в том числе по внутрен-нему совмести-тельству 3 | за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | ОМС | средства
от при-носящей доход деятель-ности | за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | ОМС | средства
от при-носящей доход деятель-ности | |||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Всего работников | 100 | 01 | 9 538,6 | 77,8 | 929 848,5 | 9 529,1 | 9 188,5 | 924 235,3 | 0,0 | 5 613,2 | 0,6 | 9 188,5 | 0,0 | 0,0 | 10 831,4 | 13 122,7 | 10 850,0 | |||
(сумма строк 02 - 04, 06 - 08, 10 - 13) | ||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 4 427,3 | 6,8 | 422 545,3 | 2 355,6 | 966,2 | 418 756,5 | 0,0 | 3 788,8 | 0,9 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 10 604,5 | 15 787,6 | 10 612,4 | ||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 836,2 | 9,6 | 83 407,0 | 2 918,1 | 1 352,1 | 83 407,0 | 0,0 | 0,0 | х | 1 352,1 | 0,0 | 0,0 | 11 083,3 | 15 649,3 | 11 135,2 | ||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 2 357,1 | 35,3 | 232 024,2 | 1 317,5 | 2 821,2 | 230 199,8 | 0,0 | 1 824,4 | 0,8 | 2 821,2 | 0,0 | 0,0 | 10 937,2 | 8 880,1 | 10 906,9 | ||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 368,2 | 2,5 | 35 745,1 | 480,1 | 427,8 | 35 745,1 | 0,0 | 0,0 | х | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 10 788,2 | 19 013,3 | 10 843,7 | ||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 45,1 | 3,6 | 5 220,7 | 389,6 | 556,2 | 5 220,7 | 0,0 | 0,0 | х | 556,2 | 0,0 | 0,0 | 12 862,0 | 17 166,7 | 13 180,2 | ||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 64,0 | 0,0 | 6 154,5 | 47,9 | 0,0 | 6 154,5 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 684,9 | х | 10 684,9 | ||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 751,5 | 0,5 | 70 181,6 | 0,0 | 146,4 | 70 181,6 | 0,0 | 0,0 | х | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 10 376,7 | 32 533,3 | 10 391,4 | ||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 689,2 | 19,5 | 74 570,1 | 2 020,3 | 2 918,6 | 74 570,1 | 0,0 | 0,0 | х | 2 918,6 | 0,0 | 0,0 | 12 021,5 | 16 630,2 | 12 148,3 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
руководитель организации | 101 | 02 | 97,9 | 0,0 | 15 044,5 | 62,2 | 0,0 | 15 044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 067,7 | х | х | 17 067,7 | |||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 31,0 | 0,0 | 4 702,2 | 0,0 | 0,0 | 4 702,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 875,5 | х | 16 875,5 | |||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 15,0 | 0,0 | 2 207,9 | 0,0 | 0,0 | 2 207,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 354,8 | х | 16 354,8 | |||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 22,0 | 0,0 | 3 377,7 | 0,0 | 0,0 | 3 377,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 059,1 | х | 17 059,1 | |||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 7,0 | 0,0 | 1 074,9 | 0,0 | 0,0 | 1 074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 061,9 | х | 17 061,9 | |||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 1,0 | 0,0 | 214,8 | 0,0 | 0,0 | 214,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 866,7 | х | 23 866,7 | |||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 2,0 | 0,0 | 273,9 | 0,0 | 0,0 | 273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 216,7 | х | 15 216,7 | |||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 6,0 | 0,0 | 1 002,5 | 0,0 | 0,0 | 1 002,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 564,8 | х | 18 564,8 | |||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 14,0 | 0,0 | 2 190,6 | 62,2 | 0,0 | 2 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 410,6 | х | 17 410,6 | |||||
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений), иные руководители | 102 | 03 | 697,9 | 0,0 | 87 790,7 | 673,6 | 0,0 | 87 698,0 | 0,0 | 92,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 977,2 | х | х | 13 977,2 | ||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 298,1 | 0,0 | 37 109,6 | 175,3 | 0,0 | 37 016,9 | 0,0 | 92,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 831,9 | х | 13 831,9 | ||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 109,9 | 0,0 | 13 504,3 | 431,1 | 0,0 | 13 504,3 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 653,1 | х | 13 653,1 | ||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 182,3 | 0,0 | 23 197,7 | 39,6 | 0,0 | 23 197,7 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 140,5 | х | 14 140,5 | ||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 34,3 | 0,0 | 3 980,3 | 0,0 | 0,0 | 3 980,3 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 878,7 | х | 12 878,7 | ||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 2,9 | 0,0 | 500,3 | 27,6 | 0,0 | 500,3 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 168,6 | х | 19 168,6 | ||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 10,6 | 0,0 | 1 011,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,5 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 602,7 | х | 10 602,7 | ||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 13,2 | 0,0 | 2 034,9 | 0,0 | 0,0 | 2 034,9 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 102,9 | х | 17 102,9 | ||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 46,6 | 0,0 | 6 452,1 | 0,0 | 0,0 | 6 452,1 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 400,6 | х | 15 400,6 | ||||
педагогические работники | 281 | 04 | 535,8 | 6,7 | 69 391,6 | 1 032,3 | 841,7 | 69 391,6 | 0,0 | 0,0 | 841,7 | 0,0 | 0,0 | 14 389,2 | 13 958,5 | 13 534,0 | 14 383,9 | |||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 50,0 | 0,3 | 5 557,0 | 0,0 | 33,6 | 5 557,0 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 12 351,4 | 12 444,4 | 12 351,9 | |||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 173,2 | 1,5 | 21 174,8 | 478,8 | 175,6 | 21 174,8 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 13 583,3 | 13 007,4 | 13 578,3 | |||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 5,8 | 0,4 | 741,2 | 0,0 | 52,2 | 741,2 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 14 273,1 | 14 500,0 | 14 287,8 | |||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 112,4 | 0,0 | 14 184,6 | 180,8 | 0,0 | 14 184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 026,9 | х | 14 026,9 | |||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 16,2 | 1,0 | 2 327,0 | 81,6 | 141,8 | 2 327,0 | 0,0 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 15 960,2 | 15 755,6 | 15 948,3 | |||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 8,4 | 0,0 | 890,2 | 0,0 | 0,0 | 890,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 775,1 | х | 11 775,1 | |||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 29,9 | 0,0 | 6 400,4 | 0,0 | 0,0 | 6 400,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 752,7 | х | 23 752,7 | |||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 140,0 | 3,5 | 18 116,4 | 291,1 | 438,5 | 18 116,4 | 0,0 | 0,0 | 438,5 | 0,0 | 0,0 | 14 382,2 | 13 920,6 | 14 370,9 | |||||
из них преподаватели | 282 | 05 | х | х | ||||||||||||||||
врачи (кроме зубных), включая
врачей - руководителей структурных подразделений | 401 | 06 | 81,0 | 18,4 | 16 357,4 | 570,9 | 3 442,7 | 16 357,4 | 0,0 | 0,0 | 3 442,7 | 0,0 | 0,0 | 22 429,8 | 20 789,3 | 22 111,0 | 22 126,2 | |||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 8,7 | 0,0 | 1 523,7 | 0,0 | 0,0 | 1 523,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 459,8 | х | 19 459,8 | |||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 7,9 | 3,5 | 1 410,9 | 0,0 | 685,3 | 1 410,9 | 0,0 | 0,0 | 685,3 | 0,0 | 0,0 | 19 793,8 | 21 755,6 | 20 395,0 | |||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 1,6 | 0,9 | 466,3 | 0,0 | 149,1 | 466,3 | 0,0 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 32 381,9 | 18 407,4 | 27 351,1 | |||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 8,0 | 2,0 | 1 498,7 | 0,0 | 376,6 | 1 498,7 | 0,0 | 0,0 | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 20 815,3 | 20 922,2 | 20 836,7 | |||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,5 | 0,0 | 0,0 | х | 23 148,1 | 23 148,1 | |||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 19,8 | 0,5 | 4 627,9 | 0,0 | 146,4 | 4 627,9 | 0,0 | 0,0 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 25 957,1 | 32 533,3 | 26 119,0 | |||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 35,0 | 10,0 | 6 829,9 | 570,9 | 1 772,8 | 6 829,9 | 0,0 | 0,0 | 1 772,8 | 0,0 | 0,0 | 21 682,2 | 19 697,8 | 21 241,2 | |||||
социальные работники | 501 | 07 | 4 380,2 | 20,2 | 416 717,6 | 1 316,2 | 1 397,9 | 411 468,7 | 0,0 | 5 248,9 | 1,3 | 1 397,9 | 0,0 | 0,0 | 10 570,8 | 7 689,2 | 11 078,0 | 10 557,5 | ||
в том числе: | х | |||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 2 824,7 | 2,2 | 266 673,4 | 987,3 | 196,0 | 263 129,3 | 0,0 | 3 544,1 | 1,3 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 10 489,6 | 9 899,0 | 10 489,2 | ||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 1 548,8 | 18,0 | 149 460,5 | 328,9 | 1 201,9 | 147 755,7 | 0,0 | 1 704,8 | 1,2 | 1 201,9 | 0,0 | 0,0 | 10 722,6 | 7 419,1 | 10 684,6 | ||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 6,7 | 0,0 | 583,7 | 0,0 | 0,0 | 583,7 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 679,9 | х | 9 679,9 | ||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
научные работники | 301 | 08 | х | х | х | |||||||||||||||
в том числе: | х | |||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | х | х | х | ||||||||||||||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | х | х | х | ||||||||||||||||
из них научные | 311 | 09 | х | х | х | |||||||||||||||
сотрудники | х | х | х | |||||||||||||||||
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | 411 | 10 | 853,5 | 16,5 | 102 389,8 | 1 144,8 | 2 473,9 | 102 243,0 | 0,0 | 146,8 | 0,1 | 2 473,9 | 0,0 | 0,0 | 13 330,0 | 16 659,3 | 12 891,0 | 13 393,2 | ||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 369,7 | 2,6 | 42 823,4 | 115,6 | 596,1 | 42 759,0 | 0,0 | 64,4 | 0,2 | 596,1 | 0,0 | 0,0 | 12 871,0 | 25 474,4 | 12 959,0 | ||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 22,2 | 2,0 | 2 373,9 | 232,6 | 346,7 | 2 373,9 | 0,0 | 0,0 | х | 346,7 | 0,0 | 0,0 | 11 908,2 | 19 261,1 | 12 517,1 | ||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 189,3 | 7,8 | 23 230,5 | 372,7 | 926,8 | 23 148,1 | 0,0 | 82,4 | 0,4 | 926,8 | 0,0 | 0,0 | 13 636,0 | 13 202,3 | 13 618,9 | ||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 16,1 | 0,5 | 1 842,7 | 0,0 | 51,2 | 1 842,7 | 0,0 | 0,0 | х | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 12 756,7 | 11 377,8 | 12 715,0 | ||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 1,7 | 0,6 | 285,1 | 34,3 | 69,6 | 285,1 | 0,0 | 0,0 | х | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 18 634,0 | 12 888,9 | 17 135,3 | ||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 122,5 | 0,0 | 15 524,9 | 0,0 | 0,0 | 15 524,9 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 081,5 | х | 14 081,5 | ||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 132,1 | 3,0 | 16 309,3 | 389,6 | 483,5 | 16 309,3 | 0,0 | 0,0 | х | 483,5 | 0,0 | 0,0 | 13 719,0 | 17 907,4 | 13 812,0 | ||||
младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | 421 | 11 | 443,5 | 0,0 | 35 655,6 | 407,1 | 0,0 | 35 648,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 932,5 | х | 8 628,0 | 8 932,5 | ||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 60,4 | 0,0 | 4 589,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,2 | 0,0 | 7,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 443,3 | х | 8 443,3 | ||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 1,5 | 0,0 | 124,4 | 8,6 | 0,0 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 214,8 | х | 9 214,8 | ||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 20,9 | 0,0 | 1 641,6 | 39,3 | 0,0 | 1 641,6 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 744,0 | х | 8 744,0 | ||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 2,0 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 672,2 | х | 8 672,2 | ||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 288,1 | 0,0 | 23 540,9 | 0,0 | 0,0 | 23 540,9 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 079,6 | х | 9 079,6 | ||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 70,7 | 0,0 | 5 602,8 | 359,2 | 0,0 | 5 602,8 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 807,8 | х | 8 807,8 | ||||
работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное
высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | 431 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | |||
в том числе: | х | |||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||
прочий персонал | 103 | 13 | 2 448,7 | 16,0 | 186 501,3 | 4 322,0 | 1 032,3 | 186 384,1 | 0,0 | 117,2 | 0,1 | 1 032,3 | 0,0 | 0,0 | 8 462,5 | 7 168,8 | 8 454,1 | |||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 784,8 | 1,7 | 59 566,2 | 1 077,4 | 140,5 | 59 486,2 | 0,0 | 80,0 | 0,1 | 140,5 | 0,0 | 0,0 | 8 433,7 | 9 183,0 | 8 435,4 | ||||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 506,5 | 2,6 | 42 610,8 | 1 767,0 | 144,5 | 42 610,8 | 0,0 | 0,0 | х | 144,5 | 0,0 | 0,0 | 9 347,9 | 6 175,2 | 9 331,7 | ||||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 386,6 | 8,2 | 29 908,7 | 537,0 | 491,2 | 29 871,5 | 0,0 | 37,2 | 0,1 | 491,2 | 0,0 | 0,0 | 8 596,6 | 6 655,8 | 8 556,3 | ||||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 181,7 | 0,0 | 12 424,1 | 299,3 | 0,0 | 12 424,1 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 597,4 | х | 7 597,4 | ||||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 23,3 | 0,5 | 1 893,5 | 246,1 | 32,3 | 1 893,5 | 0,0 | 0,0 | х | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 9 029,6 | 7 177,8 | 8 990,7 | ||||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 43,0 | 0,0 | 3 978,9 | 47,9 | 0,0 | 3 978,9 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 281,4 | х | 10 281,4 | ||||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 271,9 | 0,0 | 17 050,1 | 0,0 | 0,0 | 17 050,1 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 966,4 | х | 6 966,4 | ||||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 251,0 | 3,0 | 19 069,0 | 347,3 | 223,8 | 19 069,0 | 0,0 | 0,0 | х | 223,8 | 0,0 | 0,0 | 8 442,4 | 8 288,9 | 8 440,5 |