Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции при получении социальных выплат безработным гражданам, включая пособия по безработице, могут обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан по телефону «горячей линии»
+7 (8722) 64-95-71
Приложение №25
Виды учреждений | Типы учреждений | Нормы численности обслуживаемого контингента (количество развернутых коек; количество мест,ед.) | Нормы питания на 1 к/д (руб.) | Планируемое число дней пребывания в 2014 году | Планируемое число койко-дней в 2014 году | Потребность в средствах на организацию питания (руб.) | ||||||
Государственные бюджетные учреждения РД | Дома-интернаты общего типа | 552 | * | 138,07 | 365 | 201 480,00 | 27 817 779,46 | |||||
Психоневрологический интернат | 460 | * | 153,65 | 365 | 167 900,00 | 25 797 835,00 | ||||||
Дом-интернат для умственно отсталых детей | 120 | * | 180,88 | 365 | 43 800,00 | 7 922 544,00 | ||||||
Всего | 1 132 | 413 180,00 | 61 538 158,46 | |||||||||
Комплексные центры (центры ) социального обслуживания населения, комплексный центр социального обслуживания семьи и граждан , находящихся в трудной жизненной ситуации, центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальных образованиях | 102 | * | 138,07 | 365 | 37 230,00 | 5 140 346,10 | ||||||
635 | ** | 55,23 | 260 | 165 100,00 | 9 118 473,00 | |||||||
Всего | 737 | 202 330,00 | 14 258 819,10 | |||||||||
Итого | 1 869 | 615 510,00 | 75 796 977,56 | |||||||||
Государственные казенные учреждения РД | Центры социальной помощи семье, женщинам и детям | 120 | * | 175,89 | 260 | 31 200,00 | 5 487 768,00 | |||||
171 | ** | 55,23 | 260 | 44 460,00 | 2 455 525,80 | |||||||
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 366 | * | 154,68 | 330 | 120 780,00 | 18 682 250,40 | ||||||
141 | ** | 55,23 | 260 | 36 660,00 | 2 024 731,80 | |||||||
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 204 | * | 175,89 | 290 | 59 160,00 | 10 405 652,40 | ||||||
30 | ** | 55,23 | 260 | 7 800,00 | 430 794,00 | |||||||
Социальный приют для детей и подростков | 57 | * | 147,81 | 290 | 16 530,00 | 2 443 299,30 | ||||||
Прочие учреждения (Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, Дербентский социальный приют для лиц без определенного места жительства) | 60 | * | 138,07 | 365 | 21 900,00 | 3 023 733,00 | ||||||
Всего | 1149 | 338 490,00 | 44 953 754,70 | |||||||||
Итого по всем типам | 3 018 | 954 000,00 | 120 750 732,26 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * стационар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ** отделения дневного пребывания |
|
|
|
|
|
|
|
|