Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции при получении социальных выплат безработным гражданам, включая пособия по безработице, могут обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан по телефону «горячей линии»
+7 (8722) 64-95-71
Приложение №24
Наименование полномочия, расходного обязательства | Код бюджетной классификации (Рз, Прз) | Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств | Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.) | Примечание | ||||||||||||
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации | Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации | отчетный финансовый год | текущий финансовый год 2013 г.* (по сотоянию на 1 апреля 2013 года) | очередной финансовый год 2014 г.* | плановый период | |||||||||||
Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | Дата вступления в силу и срок действия | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | Дата вступления в силу и срок действия | запланировано 2012 г. | фактически исполнено 2012 г. | финансовый год 2015 г.* | финансовый год 2016г.* | |||||||
гр.0 | гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 |
1. | Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, заключения договоров (соглашений) по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | РС-А | 5787418,18 | 5733074,73 | 5987732,36 | 10088151,86 | 10841117,19 | 12102084,90 | ||||||||
1.1 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации | РС-А-0100 | 1006 | Закон РФ от 06.10.1999 N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" | Глава 10 ст.48,49 | 12.10.2005г., не установлен | 466692,56 | 463266,67 | 594328,00 | 617490,94 | 614391,65 | 620939,60 | х | |||
Постановление Правительства РД от 30.12. 2005г. № 242 "О создании территориальных органов социальной защиты населения и подведомственных учреждений социального обслуживания населения Министерства труда и социального развития Республики Дагестан" | в целом | 30.12.2005г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 6.11. 2007г. № 300 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан" | часть 2 п 5,10 | 6.11.2007г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 23.12.2010г. №478 "О республиканском смотре-конкурсе деятельности органов местного самоуправления и организаций республики по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства" | п.15 | не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 30.06.2003г. №173 "Об издании республиканской Книги Памяти "Солдаты Отечества" | п.2,4 | 2004г., не установлен | ||||||||||||||
оплата труда и начисления на нее | РС-А-0101 | 1006 | 382593,50 | 382525,43 | 522677,90 | 525446,87 | 525446,87 | 525446,87 | ||||||||
приобретение услуг | РС-А-0102 | 1006 | 43021,43 | 41049,62 | 45147,74 | 49722,22 | 53591,33 | 57015,61 | ||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-А-0103 | 1006 | 37365,07 | 37365,07 | 21853,62 | 38034,80 | 31066,40 | 34190,07 | ||||||||
иные расходы | РС-А-0104 | 1006 | 3712,56 | 2326,56 | 4648,74 | 4287,05 | 4287,05 | 4287,05 | ||||||||
1.32. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях); социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи; предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; реализация дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда | РС-А-3200 | 0401 | Постановление Правительства РФ от 26.12. 2011г. № 1146 "О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ" | в целом | 1.01.2012г., действует до 2013 года | Постановление Правительства РД от 20.03.2013 года № 141 "Об утверждении Программы по обеспечению дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Дагестан на 2013 год" | в целом
| 20.03.2013г., действует до 2014 года | 4497862,41 | 4470967,83 | 4998582,10 | 8804098,26 | 9542135,32 | 10779945,04 | х |
Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
| ст.7,1 п.1, 2 | не установлен | Постановление Правительства Республики Дагестан от 3.02.2011 г. № 26 "О Программе содействия занятости населения Республики Дагестан на 2011-2015 годы" | в целом | 3.02.20011г., действует до 2015 года | |||||||||||
Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 618 "Об утверждении методики определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и г.Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения" | п.1 | 22.08.2010г., не установлен | ||||||||||||||
1002 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"; Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 2.08.1995г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" | ст. 23, ст.17
с.26.3, 26,11 в целом | 1.01.1995г., не установлен
6.10.1999г., не установлен 2.08.1995г., не установлен | Закон РД от 11.04.2005 г. № 16 "О социальном обслуживании населения в Республике Дагестан"
Постановление Правительства РД от 30.12. 2005г. № 242 "О создании территориальных органов социальной защиты населения и подведомственных учреждений социального обслуживания населения Министерства труда и социального развития Республики Дагестан" Постановление Правительства РД от 6.11. 2007г. № 300 "Об утверждении положения о Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан" | ст. 8
в целом часть 2, п 5,10 | 11.04.2005г., не установлен
30.12.2005г., не установлен 6.11.2007 г., не установлен | ||||||||||
1003 | Закон РД от 29.12.2004 г. № 61 "О ежемесячном пособии на ребенка" | ст.2, п.1,2,3 | 01.01.2005, не установлен | |||||||||||||
Постановление Правительства РД от 06.09.2007г. № 250 "Об утверждении Положения о порядке назначения (перерасчета) и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" | гл. 2, 19,21 | не установлен | ||||||||||||||
Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" | ст.23.2 | 12.01.1995г., не установлен | Закон РД от 9.12.2004г. № 59 "О социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда" | ст.5, п.1, пп.7,8, ст.6 | 1.01.2005г., не установлен | |||||||||||
Закон РФ от 18.10.1991г. № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | ст.16 | 18.10.1991г., не установлен | Закон РД № 57 от 29.12.2004г. "О социальной поддержке жертв политических репрессий" | ст.5, п.1, пп.9,10, п.2, пп.6,7, ст.6 | 1.01.2005г., не установлен | |||||||||||
Постановление Правительства РД от 17.10.2005г. № 173 "О порядке осуществления ежемесячных денежных выплат жертвам политических репрессий, труженикам тыла и ветеранам труда в Республике Дагестан" | в целом | 17.10.2005г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 7.09.2005г. № 146 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан" | п.6, ч.2. абзац 1 | 07.09.2005, не установлен | ||||||||||||||
Закон РД от 30.12. 2004г. № 64 "О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сельской местности и поселках городского типа" | ст.3 | 1.01.2005г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 28.01.2011г. № 20 "Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан" | в целом | 08.02.2011г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 27.08.2009г. №273 "О выплате денежной компенсации на эксплуатационные расходы автотранспорта отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов" | в целом | 27.08.2009г., не установлен | ||||||||||||||
Указ Президента РД от 31.05.2012 г. № 92
"О дополнительном единовременном денежном поощрении лиц, награжденных орденом "Родительская слава" | п. 1 | 31.05.2012 г., не установлен | ||||||||||||||
оплата труда и начисления на нее | РС-А-3201 | 1002 | 617114,22 | 617114,21 | 451849,70 | 698067,80 | 698067,80 | 698067,80 | ||||||||
приобретение услуг | РС-А-3202 | 0401, 1002, 1003 | 83910,07 | 81231,73 | 93498,29 | 166085,54 | 180554,96 | 201319,62 | ||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-А-3203 | 0401, 1003 | 59370,40 | 59370,40 | 48759,52 | 102379,00 | 106261,00 | 111592,50 | ||||||||
безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | РС-А-3204 | 0401 | 2258,60 | 2258,60 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | ||||||||
иные расходы | РС-А-3205 | 0401, 1003, 1004, 1403 | 3735209,12 | 3710992,89 | 4401974,60 | 7835065,92 | 8554751,56 | 9766465,12 | ||||||||
1.41. | Реализация республиканской целевой программы "Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года"; РЦП "Социальная реабилитация и адаптация в РД лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2009-2011 гг."; выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан единовременного пособия в случае гибели или получения работником добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным в связи с участием в тушении пожара травмы, ранения, контузии, увечья, заболевания, приведших к стойкой утрате трудоспособности | РС-А-4100 | 0310 | Закон РД от 20.07.2011 года № 48 "Об утверждении республиканской целевой программы "Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года"" | в целом | действует до 2014 года | 9907,00 | 9777,00 | 1823,00 | 14463,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Постановление Правительства РД от 30.06.2009г. № 214 "Об утверждении республиканской целевой программы "Социальная реабилитация и адаптация в Республике Дагестан лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2009 - 2011 годы"
| в целом | действует до 2012 года | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 30.10.2012 года № 362 "Об утверждении Порядка осуществления выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан единовременного пособия в случае гибели или получения работником добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным в связи с участием в тушении пожара травмы, ранения, контузии, увечья, заболевания, приведших к стойкой утрате трудоспособности"
| в целом | не установлен | ||||||||||||||
1.51. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | РС-А-5100 | 1003 | Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | ст. 9, п.3, ст.10 | 1.03.1996 г., не установлен | Постановление Правительства РД от 12.05.2006 г. № 77 "Об утверждении порядка финансирования и возмещения затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц"
Совместный приказ Минтруда РД и Минфина РД от 8.11.2006 г. № 06-376/149 §1 "Об утверждении временного порядка возмещения расходов по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки" | п.1,2,5
п.1,9 | 12.05.2006г., не установлен
22.11.2006г., не установлен | 11277,00 | 11277,00 | 17258,30 | 21108,40 | 19116,96 | 22521,20 | |
1.71. | РЦП "Здоровое поколение в Республике Дагестан на 2011-2015 гг." | РС-А-7100 | 0909 | Закон Республики Дагестан от 05.03.2011 года № 16 "Об утверждении республиканской целевой программы "Здоровое поколение в Республике Дагестан на 2011-2015 годы"" | в целом | 11.03.2011г., действует до 2015 г. | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
оплата труда и начисления на нее | РС-А-7101 | 0909 | ||||||||||||||
приобретение услуг | РС-А-7102 | 0909 | ||||||||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-А-7103 | 0909 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | |||||||||||
безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | РС-А-7104 | 0909 | ||||||||||||||
иные расходы | РС-А-7105 | 0909 | ||||||||||||||
1.76. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | РС-А-5100 | 0707, 0702 | Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 № 1106 "О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | п.6 | 1 января 2010 г., не установлен | Постановление Правительства РД от 26.02.2013 года № 91 "О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Республике Дагестан в 2013 году". | п.4 | 26.02.2013г., действует до 2014 года | 91385,10 | 89444,41 | 92265,60 | 97915,90 | 132397,90 | 145603,70 | |
1.98. | Осущесвление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991г. №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | РС-А-9800 | 1003 | Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
| 709475,11 | 687522,80 | 283475,36 | 533075,36 | 533075,36 | 533075,36 | ||||||
2. | Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской Федерации | РС-Б | 422157,79 | 403189,99 | 225999,26 | 265187,40 | 232913,03 | 244095,81 | ||||||||
2.8. | Дополнительные меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | РС-Б-0800 | 1003 | Указ Президента РД от 8.04.2010 г. №100 "О дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны" | в целом | 8.04.2010г., не установлен | 43892,90 | 40067,32 | 18230,00 | 12750,00 | 10750,00 | 8750,00 | ||||
Указ Президента РД от 28.04.2012 г. № 72 "О единовременной денежной выплате Героям Советского Союза, Герою Российской Федерации -участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | п.1 | 28.04.2012г., не установлен | ||||||||||||||
2.9. | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам, имеющих особые заслуги перед Республикой Дагестан | РС-Б-0900 | 1003 | Закон РД от 04.12.2008 г. № 59 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Республикой Дагестан" | ст.6, 7 | 1.01.2009 г., не установлен | 50612,80 | 50227,33 | 37023,10 | 46222,90 | 53028,80 | 59778,70 | ||||
Постановление Правительства РД от 13.02.2009 г. № 39 "Об утверждении Порядка обращения за дополнительным ежемесячным материальным обеспечением граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Дагестан, и рассмотрения вопросов, связанных с его назначением, выплатой и перерасчетом" | п.1, 4 | 1.01.2009 г., не установлен | ||||||||||||||
2.10. | Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей | РС-Б-1000 | 1004, 1006 | Указ Президента РД от 31.05.2007г. № 71 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
Постановление РД от 08.08.2007 г. 212 "Об утверждении порядка осуществления установленных указом Президента Республики Дагестан от 31 мая 2007 года №71 единовременных денежных выплат семьям, имеющим детей" | п.1,2 | 01.01.2007г., не установлен;
01.01.2007 г., не установлен | 25286,20 | 24041,58 | 55620,20 | 55421,80 | 55421,80 | 55421,80 | ||||
Постановление Правительства РД от 08.08.2012 года № 265 "Об установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан"
| п. 1 | 21.08.2012 г., не установлен | ||||||||||||||
2.11. | Оказание материальной помощи малоимущим гражданам республики
| РС-Б-1100 | 1003 | Закон Республики Дагестан от 11.04.2005 г. № 16 "О социальном обслуживании населения в Республике Дагестан"
Постановление Правительства РД от 13.06.1995 г. № 111 "О краткосрочной системе социальной защиты нетрудоспособных граждан и семей с детьми" | п.2пп.2, ст.10 п.2
ст.6п. 1 п.2 | 01.01.2005г.,
01.04.2006 г. не установлен 01.04.1995г., не установлен | 12000,00 | 7964,00 | 28521,06 | 43413,07 | 0,00 | 0,00 | ||||
Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.09.2008 г. № 329 "Об утверждении положения об основаниях, порядке и условиях социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Дагестан "
| п.2
| 10.10.2008 г., не установлен
| ||||||||||||||
2.24. | На оказание единовременной материальной помощи | РС-Б-2400 | 1003 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 13.06.2001 г. № 124 "Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Республики Дагестан" | в целом | 29.06.2001 г., не установлен | 64195,20 | 63905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.25. | Реализация мероприятий, предусмотренных республиканской целевой программой "Реализация ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)" | РС-Б-2500 | 1006
| Постановление Правительства РФ от 14.01.2008 г. № 10 "О Федеральной целевой программе "Юг России (2008-2013 годы)" | в целом | действует до 2014 года | Постановление Правительства РД от 28.04.2009 г. № 116 "О Республиканской целевой программе "Реализация ФЦП "Юг России" (2008-2012 годы)" на территории Республики Дагестан" | в целом | действует до 2013 года | 71500,00 | 71498,50 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных Республиканской адресной инвестиционной программой | 0909 | Закон РД от 27.12.2011 г. № 85 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" | в целом | действует до 2013 года | ||||||||||||
оплата труда и начисления на нее | РС-Б-2501 | |||||||||||||||
приобретение услуг | РС-Б-2502 | |||||||||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-Б-2503 | 71500,00 | 71498,50 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
иные расходы | РС-Б-2504 | |||||||||||||||
2.26. | Доплата к пенсии лиц, замещавших государственные должности Республики Дагестан, и пенсия за выслугу лет лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Дагестан | РС-Б-2600 | 1001 | Закон РД от 11.10.2010 г. № 55 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан" | в целом | 23.10.2010г., не установлен | 31709,29 | 31708,87 | 32770,00 | 81378,73 | 86569,93 | 91761,13 | ||||
Закон РД от 8.04.2008 г. № 18 "О государственных должностях Республики Дагестан" | ст.15,16 | 22.04.2008 г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Правительства РД от 30.01.2008 г. № 23 "Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Дагестан и должности государственной гражданской службы Республики Дагестан" | п.5 | 20.04.2008г., не установлен | ||||||||||||||
оплата труда и начисления на нее | РС-Б-2601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
приобретение услуг | РС-Б-2602 | 361,05 | 360,62 | 655,50 | 1308,53 | 1410,33 | 1512,13 | |||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-Б-2603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
иные расходы | РС-Б-2604 | 31348,25 | 31348,25 | 32114,50 | 80070,20 | 85159,60 | 90249,00 | |||||||||
2.27. | Республиканская программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы | РС-Б-2700 | 1003 | Постановление РД от 03.11.2011 г. № 385 "Об утверждении республиканской программы "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" | в целом | 03.11.2011 г., действует до 2013 года | 19944,00 | 19944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
оплата труда и начисления на нее | РС-Б-2701 | |||||||||||||||
приобретение услуг | РС-Б-2702 | |||||||||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-Б-2703 | |||||||||||||||
иные расходы | РС-Б-2704 | 19944,00 | 19944,00 | |||||||||||||
2.28. | Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | РС-Б-2800 | 1006 | Закон Республики Дагестан от 27.12.2011 года № 85 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" | в целом | 01.01.2012г., не установлен | 2285,00 | 2285,00 | 5850,00 | 4809,00 | 4809,00 | 4809,00 | ||||
оплата труда и начисления на нее | РС-Б-2801 | |||||||||||||||
приобретение услуг | РС-Б-2802 | |||||||||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-Б-2803 | |||||||||||||||
иные расходы | РС-Б-2804 | 2285,00 | 2285,00 | 5850,00 | 4809,00 | 4809,00 | 4809,00 | |||||||||
2.30. | Меры социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий а Афганистане, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане | РС-Б-3000 | 1006 | Закон Республики Дагестан от 07.10.2011 года № 50 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане"
Постановление Правительства РД от 29 марта 2012 года № 94 "О дополнительном пожизненном ежемесячном материальном обеспечении членов семей инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на территории Афганистана" | в целом
в целом | 21.10.2011г., не установлен
11.04.2012г., не установлен | 100732,40 | 91548,19 | 14984,90 | 21191,90 | 22333,50 | 23575,18 | ||||
... | ||||||||||||||||
3. | Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, предусматривающих предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций муниципальным о | РС-В | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
4. | Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, предусматривающих реализацию субъектом Российской Федерации делегированных полномочий | РС-Г | 2610996,15 | 2464008,81 | 2066195,22 | 2776352,09 | 2653221,71 | 2906995,50 | ||||||||
4.2. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | РС-Г-0200 | 1003 | Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" | ст.23.2 | 12.01.1995 г., не установлен | Постановление Правительства РД от 28.01.2011г. № 20 "Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан" | в целом | 08.02.2011г., не установлен | 925076,10 | 873077,06 | 1023970,70 | 1461719,70 | 1669423,30 | 1895877,80 | |
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; | ст.28.2 | 24.11.1995г., не установлен | ||||||||||||||
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | ст.7 | 10.01.2002г., не установлен | Постановление Правительства РД от 31.12.1992 г. № 299 "О неотложных мерах по социальной поддержке ветеранов войны, инвалидов и других категорий граждан в Республике Дагестан" | п.3 | 31.12.1992г., не установлен | |||||||||||
Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | ст.154, п.8 | 26.11.1998г., не установлен | ||||||||||||||
Федеральный закон от 15.05.1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | ст.14, п.3 | 15.05.1991г., не установлен | ||||||||||||||
Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | ст.154, п.8 | 1.01.2005г., не установлен | ||||||||||||||
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. №2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" | ч.2 | 27.12.1991г., не установлен | ||||||||||||||
4.5. | Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | РС-Г-0500 | 1003 | Постановление Правительства РФ от 11.10.2004 г. № 534 "Об утверждении Правил выплаты в 2004 году инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых пенсий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | п.3 | 11.10.2004г., не установлен | 237,20 | 6,25 | 237,20 | 237,20 | 237,20 | 237,20 | ||||
4.6. | Осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, несовершенолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов | РС-Г-0600 | 1004 | Постановление Правительства РФ от 18.08.2005 г. № 525 "О порядке предоставления их федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а так же в пределах территории государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений" | п.3, п.4 | не установлен | Постановление Правительства РД от 4.04.2005г. № 60 "Об утверждении Положения об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории РД несовершенолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений" | п.2,15 | 4.04.2005 г., не установлен | 388,30 | 56,38 | 396,80 | 396,80 | 400,40 | 304,00 | |
оплата труда и начисления на нее | РС-Г-0601 | 1004 | 41,52 | 12,21 | 32,40 | 32,40 | 36,00 | 30,80 | ||||||||
приобретение услуг | РС-Г-0602 | 1004 | 309,17 | 44,18 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 247,44 | ||||||||
поступление нефинансовых активов | РС-Г-0603 | 1004 | 37,61 | 0,00 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | ||||||||
иные расходы | РС-Г-0604 | 1004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4.10. | Реализация государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | РС-Г-1000 | 1003 | Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 36 "Об утверждении правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" (в ред. от 7.12.2011 г. № 1010) | п.1,2,3 | 22.01.2007г., не установлен | 598912,00 | 551762,60 | 601377,00 | 521377,00 | 521377,00 | 521377,00 | ||||
Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
| ст.7,1 п.1, 2 | не установлен | Постановление Правительства Республики Дагестан от 3.02.2011 г. № 26 "О Программе содействия занятости населения Республики Дагестан на 2011-2015 годы" | в целом | 3.02.20011г., действует до 2015 года | |||||||||||
Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 618 "Об утверждении методики определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и г.Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения" | п.1 | 22.08.2010г., не установлен | ||||||||||||||
4.11. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | РС-Г-1100 | 1003 | Федеральный закон от 19.05.1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Постановление Правительства РФ от 4.02.2008 № 97 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" | ст.4, абз. 7, 8, 9,10
п.2 | 1.01.2008г., не установлен
