Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции при получении социальных выплат безработным гражданам, включая пособия по безработице, могут обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан по телефону «горячей линии»
+7 (8722) 64-95-71
Приложение №15
Расчет потребности средств на выплату дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 8 апреля 2010 года № 100 на 2014-2016 года
Наименование категории | Численность | Размер ежемесячной денежной выплаты | Расходы на год | Расходы на доставку
(1,3806 проц.) | Общая сумма необходимых средств
на 2014 год |
чел. | руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | 600 | 2 000 | 14 400,0 | 163,9 | 14 563,9 |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации | 3 | 4 000 | 144,0 | 1,6 | 145,6 |
Участники Великой Отечественной войны, уроженцы Дагестана, проживающие в г. Москве | 6 | 2 000 | 144,0 | 1,6 | 145,6 |
Несовершеннолетние узники фашизма | 36 | 2 000 | 864,0 | 9,8 | 873,8 |
ИТОГО | 645 | 15 552,0 | 176,9 | 15 728,9 | |
|
|
|
|
|
|
Наименование категории | Численность | Размер ежемесячной денежной выплаты | Расходы на год | Расходы на доставку
(1,3806 проц.) | Общая сумма необходимых средств
на 2014 год |
чел. | руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | 500 | 2 000 | 12 000,0 | 136,6 | 12 136,6 |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации | 3 | 4 000 | 144,0 | 1,6 | 145,6 |
Участники Великой Отечественной войны, уроженцы Дагестана, проживающие в г. Москве | 6 | 2 000 | 144,0 | 1,6 | 145,6 |
Несовершеннолетние узники фашизма | 30 | 2 000 | 720,0 | 8,2 | 728,2 |
ИТОГО | 539 | 13 008,0 | 148,0 | 13 156,0 | |
|
|
|
|
|
|
Наименование категории | Численность | Размер ежемесячной денежной выплаты | Расходы на год | Расходы на доставку
(1,3806 проц.) | Общая сумма необходимых средств
на 2016 год |
чел. | руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | 400 | 2 000 | 9 600,0 | 132,5 | 9 732,5 |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации | 3 | 4 000 | 144,0 | 2,0 | 146,0 |
Участники Великой Отечественной войны, уроженцы Дагестана, проживающие в г. Москве | 7 | 2 000 | 168,0 | 2,3 | 170,3 |
Несовершеннолетние узники фашизма | 25 | 2 000 | 600,0 | 8,3 | 608,3 |
ИТОГО | 435 | 10 512,0 | 145,1 | 10 657,1 |