Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции при получении социальных выплат безработным гражданам, включая пособия по безработице, могут обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан по телефону «горячей линии»
+7 (8722) 64-95-71
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА
Форма № ЗП-соц | |||||||||||||||
Код типа учреждения | Категория персонала/ Наименование группировки | Код кате-гории персо-нала | №
стро-ки | Средняя численность работников, человек | Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
тыс. руб. с одним десятичным знаком | Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс. руб. с одним десятичным знаком | |||||||||
списочного состава
(без внешних совмес- тителей)1 | внешних совмес-
тителей 2 | списочного состава (без внешних совместителей) | внешних
совмести-телей | из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) | из гр. 5 внешних совместителей | ||||||||||
всего | в том числе по внутрен-нему совмести-тельству 3 | за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | ОМС | средства
от при-носящей доход деятель-ности | за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | ОМС | средства
от при-носящей доход деятель-ности | ||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Всего работников | 100 | 01 | 9 355,0 | 55,8 | 332 087,5 | 2 040,8 | 2 337,9 | 329 571,3 | 0,0 | 2 516,2 | 2 304,5 | 0,0 | 0,0 | ||
(сумма строк 02 - 04, 06 - 08, 10 - 13) | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 4 275,9 | 1,5 | 151 909,8 | 422,7 | 38,1 | 150 187,0 | 0,0 | 1 722,8 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 767,8 | 8,3 | 28 135,4 | 901,0 | 477,9 | 28 135,4 | 0,0 | 0,0 | 477,9 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 2 339,9 | 22,0 | 85 294,2 | 285,7 | 673,9 | 84 500,8 | 0,0 | 793,4 | 673,9 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 387,6 | 2,0 | 12 605,5 | 98,3 | 143,7 | 12 605,5 | 0,0 | 0,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 44,2 | 4,5 | 1 643,1 | 145,9 | 231,1 | 1 643,1 | 0,0 | 0,0 | 231,1 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 58,0 | 0,0 | 2 129,3 | 8,9 | 0,0 | 2 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 794,7 | 0,5 | 24 757,1 | 0,0 | 29,1 | 24 757,1 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 686,97 | 17,00 | 25 613,10 | 178,30 | 744,10 | 25 613,10 | 0,00 | 0,00 | 744,10 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе: | |||||||||||||||
руководитель организации | 101 | 02 | 96,7 | 0,0 | 5 646,6 | 0,0 | 0,0 | 5 646,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 31,0 | 0,0 | 1 919,2 | 0,0 | 0,0 | 1 919,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 13,0 | 0,0 | 612,6 | 0,0 | 0,0 | 612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 21,7 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 8,0 | 0,0 | 378,9 | 0,0 | 0,0 | 378,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 1,0 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 2,0 | 0,0 | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 6,0 | 0,0 | 336,4 | 0,0 | 0,0 | 336,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 14,0 | 0,0 | 776,6 | 0,0 | 0,0 | 776,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений), иные руководители | 102 | 03 | 634,7 | 0,0 | 29 328,0 | 182,7 | 0,0 | 29 326,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 258,3 | 0,0 | 11 547,6 | 48,8 | 0,0 | 11 546,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 104,4 | 0,0 | 4 836,9 | 94,1 | 0,0 | 4 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 159,4 | 0,0 | 7 597,0 | 17,9 | 0,0 | 7 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 36,5 | 0,0 | 1 621,3 | 0,0 | 0,0 | 1 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 2,2 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 8,0 | 0,0 | 299,5 | 0,0 | 0,0 | 299,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 16,0 | 0,0 | 784,3 | 0,0 | 0,0 | 784,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 49,8 | 0,0 | 2 524,6 | 21,9 | 0,0 | 2 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
педагогические работники | 281 | 04 | 385,8 | 7,0 | 17 022,2 | 277,4 | 271,5 | 17 022,2 | 0,0 | 0,0 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 3,5 | 0,0 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 117,6 | 1,5 | 5 110,8 | 176,0 | 58,2 | 5 110,8 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 100,5 | 0,0 | 4 316,6 | 0,0 | 0,0 | 4 316,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 15,0 | 1,0 | 703,0 | 54,2 | 44,7 | 703,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 2,0 | 0,0 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 33,0 | 0,0 | 1 680,1 | 0,0 | 0,0 | 1 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 114,2 | 4,5 | 4 981,4 | 47,2 | 168,6 | 4 981,4 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | |||
из них преподаватели | 282 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
врачи (кроме зубных), включая
врачей - руководителей структурных подразделений | 401 | 06 | 80,8 | 14,0 | 4 789,9 | 39,2 | 864,0 | 4 789,9 | 0,0 | 0,0 | 864,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 3,0 | 0,0 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 6,5 | 3,0 | 465,4 | 8,6 | 219,9 | 465,4 | 0,0 | 0,0 | 219,9 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 0,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 10,2 | 1,5 | 581,4 | 0,0 | 91,3 | 581,4 | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 28,3 | 0,5 | 1 433,8 | 0,0 | 29,1 | 1 433,8 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 32,4 | 7,5 | 2 074,1 | 30,6 | 411,3 | 2 074,1 | 0,0 | 0,0 | 411,3 | 0,0 | 0,0 | |||
социальные работники | 501 | 07 | 4 405,9 | 13,3 | 161 974,5 | 69,5 | 427,8 | 159 501,9 | 0,0 | 2 472,6 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 2 835,6 | 0,5 | 103 795,7 | 69,5 | 11,5 | 102 116,5 | 0,0 | 1 679,2 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 1 570,4 | 12,8 | 58 178,8 | 0,0 | 416,3 | 57 385,4 | 0,0 | 793,4 | 416,3 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
научные работники | 301 | 08 | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
из них научные | 311 | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
сотрудники | |||||||||||||||
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | 411 | 10 | 409,3 | 6,5 | 17 591,1 | 140,6 | 365,2 | 17 591,1 | 0,0 | 0,0 | 365,2 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 66,4 | 0,0 | 2 765,0 | 0,0 | 0,0 | 2 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 21,5 | 2,0 | 894,9 | 44,0 | 141,1 | 894,9 | 0,0 | 0,0 | 141,1 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 33,3 | 1,0 | 1 390,9 | 26,8 | 47,3 | 1 390,9 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 23,7 | 0,5 | 921,4 | 24,0 | 19,0 | 921,4 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 2,0 | 1,0 | 94,5 | 0,0 | 47,3 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 131,2 | 0,0 | 5 860,0 | 0,0 | 0,0 | 5 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 131,3 | 2,0 | 5 664,4 | 45,8 | 110,5 | 5 664,4 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | |||
младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | 421 | 11 | 459,3 | 0,2 | 12 624,0 | 14,7 | 4,9 | 12 624,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 61,5 | 0,0 | 1 653,2 | 0,0 | 0,0 | 1 653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 1,0 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 18,8 | 0,2 | 532,0 | 14,7 | 4,9 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 7,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 299,0 | 0,0 | 8 367,7 | 0,0 | 0,0 | 8 367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 72,0 | 0,0 | 1 888,2 | 0,0 | 0,0 | 1 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное
высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | 431 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочий персонал | 103 | 13 | 2 882,5 | 14,8 | 83 111,2 | 1 316,7 | 404,5 | 83 068,8 | 0,0 | 42,4 | 371,1 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5.1.01. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 1 016,6 | 1,0 | 29 891,5 | 304,4 | 26,6 | 29 849,1 | 0,0 | 42,4 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.02. | Центры социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях | 503,8 | 1,8 | 16 186,9 | 578,3 | 58,7 | 16 186,9 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.03. | Центры социального обслуживания населения | 535,8 | 8,0 | 16 132,3 | 226,3 | 205,4 | 16 132,3 | 0,0 | 0,0 | 205,4 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.04. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 201,8 | 0,0 | 4 630,9 | 74,3 | 33,4 | 4 630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.06. | Социальные приюты для детей и подростков | 24,0 | 1,0 | 653,5 | 91,7 | 26,7 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.07. | Центры психолого-педагогической помощи населению | 46,0 | 0,0 | 1 617,5 | 8,9 | 0,0 | 1 617,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.12. | Стационарные учреждения социального обслуживания | 281,2 | 0,0 | 6 294,8 | 0,0 | 0,0 | 6 294,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.14 | Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги | 273,3 | 3,0 | 7 703,8 | 32,8 | 53,7 | 7 703,8 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 |