Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции при получении социальных выплат безработным гражданам, включая пособия по безработице, могут обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан по телефону «горячей линии»
+7 (8722) 64-95-71
ПЛАН проведения Министерством труда и социального развития Республики Дагестан плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год
ПЛАН | |||||||||||||||||||
проведения Министерством труда и социального развития Республики Дагестан | |||||||||||||||||||
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год | |||||||||||||||||||
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Адреса | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Цель проведения проверки | Основание проведения проверки | Дата начала проведения проверки | Срок проведения плановой проверки | Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно | примечание | |||||||||
Субъект Российской Федерации | места нахождения | Места жительства ИП | фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП | места нахождения объектов | дата государственной регистрации ЮЛ, ИП | дата окончания последней проверки | дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности | иные основания в соответствии с федеральным законом | рабочих дней | рабочих часов (для МСП и МКП) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
ГБУ РД "Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова" | 05 | г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 43 | г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 43 | 1030502623348 | 0562046324 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 26.04.07 | январь | 3 | выездная | 195 | ||||||||
ГКУ РД "Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подростков" | 05 | г.Махачкала, пр. И.Шамиля, 34, корп. Б | г.Махачкала, пр. И.Шамиля, 34, корп. Б | 1020502632193 | 0562052078 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 21.01.02 | февраль | 3 | выездная | Министерство юстиции Республики Дагестан; ГУ МЧС России по Республике Дагестан | ||||||||
ГАОУ ВПО "Дагестанский государственный институт народного хозяйства" | 05 | г. Махачкала, ул. Атаева, 5 | г. Махачкала, ул. Атаева, 5 | 1030105041010 | 0561003012 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 24.05.02 | март | 3 | выездная | 580 | ||||||||
МКОУ "Султанянгиюртовская средняя общеобразовательная школа" | 05 | Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт | Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт | 1020502232486 | 0516008388 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 09.08.11 | апрель | 3 | выездная | 143 | ||||||||
ООО"Магмус-ЛТД" | 05 | г.Махачкала, пр. Гамидова, 16 | г.Махачкала, пр. Гамидова, 16 | 1020502132309 | 0562046116 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 11.01.06 | май | 3 | выездная | Государственная инспекция труда в Республике Дагестан | 52 | |||||||
ГБУ РД "Кизилюртовская центральная районная больница" | 05 | г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 110 | г.Кизилюрт, ул.Гагарина,110 | 1040502232132 | 0546018009 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 05.07.04 | июнь | 3 | выездная | ГУ МЧС России по Республике Дагестан | 521 | |||||||
ООО "Унисервис" | 05 | г.Махачкала, пр. Акушинского, 20 | г.Махачкала, пр. Акушинского, 20 | 1050560003306 | 0560029394 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 02.06.05 | июль | 3 | выездная | 244 | ||||||||
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 город Кизилюрт" | 05 | г.Кизилюрт, ул. Первомайская, 59, корпус Б | г.Кизилюрт, ул. Первомайская, 59, корпус Б | 1020502233685 | 0546013875 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 17.11.02 | август | 3 | выездная | ГУ МЧС России по Республике Дагестан; Государственная инспекция труда в Республике Дагестан; Кизилюртовский межрайонный комитет по экологии и природопользованию | ||||||||
ООО "Медицинский профессиональный центр" | 05 | г. Махачкала, ул.Аскерханова, 5, корп.Б | г. Махачкала, ул.Аскерханова, 5, корп.Б | 1020502624229 | 0562028950 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 01.11.03 | сентябрь | 3 | выездная | 255 | ||||||||
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 город Кизилюрт" | 05 | г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, 86 | г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, 86 | 1020502236864 | 0546013843 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 16.11.01 | октябрь | 3 | выездная | 117 | ||||||||
ОАО "Дагнефтепродукт" | 05 | г.Махачкала, ул.Шоссе аэропорта,1 | г.Махачкала, ул.Шоссе аэропорта,1 | 1050560000303 | 0560028859 | Контроль за своевременным представлением информации о предстоящем сокращении работников, сведений о вакантных рабочих местах, а также за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | 09.02.05 | ноябрь | 3 | выездная | 585 |
План проверок на 2015 (скачать)